
冷却水水循環装置
省スペースで高精度冷却。
培養槽や分析機器の発熱をスマートに制御。
3D細胞培養スクリーニング向け
上下往復同式バイオリアクター
日本 Pat. No.5702924
米国 Pat. No.8246242

HiD 4×4は、細胞株・培地の最適化や分化誘導条件の探索に特化した、多検体並行培養システムです。最大の強みは、生産機(VMF Reactor)と同一の撹拌方式を採用している点にあります。他社製装置で課題となる「スケールアップ時の撹拌様式の乖離」を解消。ラボで得られた最適条件を、製造スケールへ再現性高く移行することが可能で、商用生産を見据えた、効率的なプロセス開発を実現します。
DO、pH、温度、各種ガス流量から撹拌条件まで、培養中のあらゆるパラメーターをリアルタイムで取得。専用ソフトウェアとPCを接続し、任意の時間間隔で自動ロギングが可能です。データは汎用性の高いCSV形式で保存でき、解析ソフトでのグラフ化や条件比較もスムーズ。緻密なデータ蓄積により、プロセス開発から商用生産への移行を強力にサポートします。

日本の素材メーカーと共同開発した、USP Class VI適合の純国産ボトルです。EOG滅菌済のため開封後すぐにご使用いただけます。国内製造の強みを活かし、小ロット・短納期での供給が可能。海外製ボトルにある納期遅延リスクを抑え、計画的な運用をサポートします。商用生産時のURSに応じた溶出物証明書の発行も承ります(有償)。
※HiD 4×4 適合サイズ(0.5L)の仕様をご確認いただけます。

※横にスクロールできます
| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | HiD4×4 | ||||
| 型式 | HiD4-4 | ||||
| 温度管理方法 | ホットプレート+冷却用チラー加熱冷却方式(PID制御) *過昇温防止機能付 | ||||
| 直動伝達方式 | リニアシャフトドライブノンシール式 | ||||
| 性能 | 温度調整範囲 | 室温+5~20 [℃](通常37 [℃]設定) | |||
| 温度調整精度 | ±0.3 [℃](37 [℃]) | ||||
| 最大上下動ストローク | 40 [mm] | ||||
| 最大翼速度 | 150 [mm/s] | ||||
| 機能 | 温度設定 | タッチパネル入力、記録出力 DC1~5 [V] | |||
| 上下動設定 | タッチパネル入力 (オプション:撹拌周波数記録出力 DC0~5 [V]) | ||||
| 構成 | ホットプレート出力 | 235 [W]×4 | |||
| 冷却用チラー | 冷却式、450 [W]、HFC、R-404A | ||||
| モータ出力 | 最大出力 800 [W] | ||||
| 撹拌翼 | VM200 | ||||
| 培養槽 | 寸法 | 内径 94/87×深さ110 [mm] | |||
| 仕込容量 | 0.25~0.3 [L] | ||||
| 使用周囲温度範囲 | 10~35 [℃] | ||||
| 表示範囲・精度 | pH(水素イオン濃度) | 0.00~14.00 [-] | 表示精度:±0.5 [%]F.S. | ||
| DO(溶存酸素) | 0.00~20.00 [mg/L] | ||||
| Air 流量 | 0.0~150.0 [mL/min] | ||||
| CO₂流量 | 0.0~50.0 [mL/min] | ||||
| O₂流量 | 0.0~50.0 [mL/min] | ||||
| 温度 | 0.0~100.0 [℃] | 表示精度: ±0.5 [℃] F.S. | |||
| 制御測定範囲 | pH(水素イオン濃度) | 2.00~14.00 [-] | 表示精度:±0.5 [%]F.S. | ||
| DO(溶存酸素) | 0.00~20.00 [mg/L] | ||||
| Air 流量 | 0.0~150.0 [mL/min] | ||||
| CO₂流量 | 0.0~50.0 [mL/min] | ||||
| O₂流量 | 0.0~50.0 [mL/min] | ||||
| 温度 | 室温+5~20 [℃](通常37 [℃]設定) | ±0.3 [℃](37 [℃]) | |||
| 制御方式 | pH(水素イオン濃度) | ON/OFF 制御 | |||
| DO(溶存酸素) | |||||
| ベントヒータ | |||||
| Air 流量 | マスフローコントローラによる定値制御 | ||||
| CO₂流量 | |||||
| O₂流量 | |||||
| 温度 | ホットプレート+冷却用チラー加熱冷却方式(PID 制御) | ||||
| 記録出力 | pH(水素イオン濃度) | デジタル入力式 | |||
| DO(溶存酸素) | |||||
| 温度 | |||||
| 装置外形寸法 | 本体(HiD4×4) | W680×D480×H914 [mm] | 冷却チラー(SCA-32) | W205×D405×H545 [mm] | |
| 装置重量 | 本体(HiD4×4) | 約140 [kg] | 冷却チラー(SCA-32) | 約28 [kg] | |
| 電源 | AC100 [V]、50/60 [Hz] | ||||
| センサー | メトラー・トレド製 ポーラロ式DOセンサ/pHセンサ | ||||
| ユーティリティ | 電源 | AC100 [V] 20[A]コンセント×2(本体用、PC用) | |||
| O₂ | 流量200 [mL/min]以上 供給圧力0.2 [MPa] 接続口Φ6チューブワンタッチ継手 | ||||
| CO₂ | 流量200 [mL/min]以上 供給圧力0.2 [MPa] 接続口Φ6チューブワンタッチ継手 | ||||
| Air | 流量600 [mL/min]以上 供給圧力0.2 [MPa] 接続口Φ6チューブワンタッチ継手 | ||||
| ※O2、CO2、N₂ともに腐食成分、ダスト、オイルミストを含まない乾燥気体であること | |||||
※1 性能は室温20 [℃]、電圧 AC100 [V]、 50 [Hz]、無負荷時での値です。
※横にスクロールできます
| 項目 | 仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| データ収集 モジュール GM10 |
材質 | ポリカーボネート | ||||||||
| 外形寸法 | W45.1×D107.1×H111 [mm] | |||||||||
| 重量 | 約0.25 [kg] | |||||||||
| 電源 | GM90PS 電源モジュールから供給 | |||||||||
| 消費電力 | 2.8 [W]以下 | |||||||||
| 電源 モジュール GM90PS |
材質 | ポリカーボネート | ||||||||
| 定格電圧 | AC100-240 [V] | |||||||||
| 外形寸法 | W88×D126.7×H135 [mm] | |||||||||
| 重量 | 約0.55 [kg] | |||||||||
| モジュール ベース GM90MB |
材質 | ポリカーボネート | ||||||||
| 外形寸法 | W57.7×D103.5×H135 [mm] | |||||||||
| 重量 | 約0.15 [kg] | |||||||||
当社が提供する各種バイオリアクターの性能を最大限に引き出し、より高度なプロセス管理を実現するための周辺機器をご用意しています。研究開発から実生産まで、お客様の運用形態に合わせた最適なシステム構成をサポートします。